Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di porta: | 2 x 4 impilati | Magnetico: | 1000 T bassi |
---|---|---|---|
Lunghezza di RJ45 Jack: | 41,40 millimetri | Larghezza di RJ45 Jack: | 59,19 millimetri |
Altezza di RJ45 Jack: | 25,27 millimetri | Temperatura di esercizio: | -40 ℃ a ℃ +85 |
Evidenziare: | rj45 jack connector,integrated magnetics rj45 |
Il RJ45 magnetico Jack ha impilato il ℃ di stile -40 del montaggio del PWB di RJ45 2x4 a ℃ 85
1. 2 x 4 RJ45 magnetico Jack Darwing meccanico
2. Perché scelga l'elettronica il Co., srl di Shenzhen GLGNET?
3. Applicazioni magnetiche di RJ45 Jack
Questo connettore del porto RJ45 di multiplo 2 x 4 è con magnetico, è ampiamente usato per le stazioni di lavoro, le schede madri, gli scambisti, i separatori, server di Industial ecc;
4. Specifiche elettroniche magnetiche di RJ45 Jack
Numero del pezzo | JDEA4T908-GY |
Rapporto di giri (+/- 5%) TX |
1CT: 1CT |
Rapporto di giri (+/- 5%) TX |
1CT: 1CT |
Perdita di inserzione (dB massimo) 0.3-100MHZ 100BASE |
-1,1 |
OCL (uH min) polarizzazione di CC di @100KHz/0.1with 8mA |
350 |
HI-POT | Una CC di 2250 V @ 60 secondi |
Perdita di Ruturn (min di dB) 1-30MHz |
-16 |
Perdita di Ruturn (min di dB) 30-60MHz |
-13 |
Perdita di Ruturn (min di dB) 60-100MHz |
-10 |
Perdita trasversale di conversazione (min di dB) 0.3-30MHz |
-40 |
Perdita trasversale di conversazione (min di dB) 30-60MHz |
-35 |
Perdita trasversale di conversazione (min di dB) 60-80MHz |
-30 |
CMR (min di dB) 1-30MHz |
-30 |
CMR (min di dB) 30-60MHz |
-25 |
CMR (min di dB) 60-120MHz |
-20 |
5. 2 x 4 attributi magnetici di RJ45 Jack (JDEA4T908-GY):
Numero del pezzo | JDEA4T908-GY | Marca | GLGNET |
Luogo d'origine | Guangdong della Cina | Certificazione | CE /UL/FCC/Reach/RoHS |
Tipo di prodotto | RJ45 Jack modulare | Stile del connettore | RJ45 |
Tipo di Jack | RJ45 | Tipo del connettore | Jack modulare |
Stile del fermo | Standard | Fermo | Unavailabel |
Filtro | Con il filtro | Opzione del LED | Può essere con o senza il LED |
Colore del LED | Può essere il rosso arancio ecc giallo/verde | Fermate del pannello | Senza fermate del pannello |
Schermato | Sì | Si applica a | Hub di Ethernet, separatori, scambisti |
Velocità di prestazione | 10 / 100/1000 T bassi | Messa a terra delle opzioni a massa | Terra del pannello e terra del PWB |
di configurazione del porto | 8 | Numero del di posizioni | RJ45 con 8P8C |
Configurazione di Jack | 2 x 4 | Terminali per porto | RJ45: 8 |
Materiale dello schermo | Ottone | di orientamento del montaggio del PWB | Entrata laterale (angolo retto) |
accoppiamento del materiale di placcatura di area del contatto | Oro 6u/15u/30u/50u | del materiale di base del contatto | Bronzo fosforoso |
del materiale di deposito per contatto della coda della lega per saldatura | Latta-cavo sopra nichel | di stile del montaggio del PWB | Attraverso il foro |
Metodo di termine al del bordo di PC | Attraverso il foro | Serratura del bordo | Senza serratura del bordo |
del materiale dell'alloggio | Rj45: PA46 riempito vetro (il nero) | Colore dell'alloggio | Il nero |
Temperatura materiale del dell'alloggio | Standard | di valutazione di infiammabilità dell'UL | UL 94V-0 |
6. 2 x 4 applicazioni magnetiche di RJ45 Jack
Unità in rete
Attrezzatura che utilizza un porto di rete
7. Servizi di personalizzazione
8. 2 x 4 materiali magnetici di RJ45 Jack:
Persona di contatto: Johnson Gao
Telefono: +8618219205831