Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Doratura: | 30 u» | Numero dei porti: | 2 x 4 |
---|---|---|---|
Temperatura di esercizio: | ℃ 0 - +70 | Colore del LED: | verde/giallo |
CIAO - VASO: | 2250 VCC @ 60 SECONDI | Tassi: | 10 / 100/1000 base - T |
Evidenziare: | rj45 8p8c connector,rj45 multi connector |
Verde/giallo LED ha impilato il RJ45 i porti dei connettori 8P8C Jack modulare 2X4
1. Materiali
2. Specifiche elettroniche @ 25°C-- Temperatura di funzionamento 0 a 70°C
Parametro | Specificazione |
Temperatura di funzionamento | 0℃ a ℃ 70 |
Rapporto di giri | 1:1±2% |
Circuito aperto Induttanza (ocl) |
220uH MIN@ 100KHz/100mV con polarizzazione di CC 19mA per (Manica 1,2) 350uH MIN@ 100KHz/100mV con polarizzazione di CC 8mA per (Manica 3,4) |
Perdita di inserzione (IL) | -1.1dB MAX @ 0.3MHz – 100MHZ; |
Attenuazione di riflessione (RL) Z fuori = 100 OHM |
MIN @ 1MHz – 30MHZ di -18dB; MIN @ 30MHz – 60MHZ di -13dB; MIN @ 60MHz – 100MHZ di -10dB; |
Diafonia Canali adiacenti |
MIN @ 1MHz – 100MHZ di -30dB |
Rapporto di rifiuto di modo comune (CMRR) | MIN @ 1MHz – 100MHZ di -30dB |
Corrente di CC/valutazione di tensione – perni dello pse | MASSIMO di 720 mA @ (continuo) 57 VCC |
CIAO - VASO | 2250 VCC @ 60 secondi |
2 x 4 attributi di RJ45 impilati porti Jack (JDHA4T908-D3D4):
Numero del pezzo | JDHA4T908-D3D4 | Marca | GLGNET |
Luogo d'origine | Guangdong della Cina | Certificazione | CE /UL/FCC/Reach/RoHS |
Tipo di prodotto | RJ45 Jack modulare | Stile del connettore | RJ45 |
Tipo di Jack | RJ45 | Tipo del connettore | Jack modulare |
Stile del fermo | Standard | Fermo | Non disponibile |
Filtro | Con il filtro | Opzione del LED | Può essere con o senza il LED |
Colore del LED | Può essere il rosso arancio ecc giallo/verde | Fermate del pannello | Senza fermate del pannello |
Schermato | Sì | Si applica a | Hub di Ethernet, separatori, scambisti |
Velocità di prestazione | 1000 T bassi | Messa a terra delle opzioni a massa | Terra del pannello e terra del PWB |
di configurazione del porto | 8 | Numero del di posizioni | RJ45 con 8P8C |
Configurazione di Jack | 2 x 4 | Terminali per porto | RJ45: 8 |
Materiale dello schermo | Ottone | di orientamento del montaggio del PWB | Entrata laterale (angolo retto) |
accoppiamento del materiale di placcatura di area del contatto | Oro 6u/15u/30u/50u | del materiale di base del contatto | Bronzo fosforoso |
del materiale di deposito per contatto della coda della lega per saldatura | Latta-cavo sopra nichel | di stile del montaggio del PWB | Attraverso il foro |
Metodo di termine al del bordo di PC | Attraverso il foro | Serratura del bordo | Senza serratura del bordo |
del materiale dell'alloggio | Rj45: PA46 riempito vetro (il nero) | Colore dell'alloggio | Il nero |
Temperatura materiale del dell'alloggio | Standard | di valutazione di infiammabilità dell'UL | UL 94V-0 |
Vantaggi:
Applicazioni
Unità in rete
Attrezzatura che utilizza un porto di rete
Servizi di personalizzazione
Disegno tecnico:
Persona di contatto: Johnson Gao
Telefono: +8618219205831